LM358DR詳情
TI LM358DR重要屬性規格及參數值如下:
| 屬性 | 參數值 |
|---|---|
| 商品目錄 | 運算放大器 |
| 放大器組數 | 2 |
| 帶寬(-3db) | - |
| 輸入偏置電流(Ib) | 20nA |
| 增益帶寬積(GBP) | 700kHz |
| 壓擺率(SR) | 0.3V/us |
| 輸出電流 | 40mA |
| 每個通道供電電流 | 1mA |
| 工作溫度 | 0℃~+70℃ |
LM358DR拓展信息
UPC1251G2-E2
NEC
C4570C
NEC
OPA4137PA
TI
TPA3004D2
TI
TLV2374IDR
TI
TLV6004IPWR
TI
APA2068KAI-TRG
ANPEC




哦! 它是空的。